Opel Combo Cargo
Combo Cargo to zdobywca prestiżowego tytułu Internatinal Van of the Year 2019, który jest najbardziej pożądany w segmencie lekkich pojazdów użytkowych. Ta nagroda to naprawdę nie przypadek, ponieważ nasz Opel Combo Cargo spełni wszystkie kryteria, nawet najbardziej wymagających użytkowników. Ten niezawodny minivan ma wszystko to czego potrzebujesz!
Jesteś zainteresowany ofertą? Zapraszamy do kontaktu!
Zadzwoń pod numr 32 301 99 99 lub wypełnij FORMULARZ KONTAKTOWY.
OPEL COMBO CARGO - 360°
WNĘTRZE OPLA COMBO CARGO


.jpg)
KLIENT TESTUJE OPLA COMBO LIFE
DANE TECHNICZNE - OPEL COMBO CARGO
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wersje nadwozia | Essentia Standard, Essentia XL, Enjoy Standard, Enjoy XL, Dynamic Standard, Dynamic XL |
Silniki | 1.2 Turbo 110 KM, 1.6 CDTi 75 KM, 1.6 CDTi 100 KM, 1.5 CDTi 131 KM |
Paliwo | Benzyna i diesel |
Kolory | Srebrny, Szary, Granatowy, Biały, Czarny |
Skrzynia biegów | Manualna 5-biegowa, Manualna 6-biegowa, Automatyczna 8-biegowa |
Prędkość maksymalna | Od 149 km/h do 184 km/h |
Przyspieszenie | Od 16,4 s do 9,8 s |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym | Od 4,2 do 4,6 l/100km |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym | Od 109 do 123 g/km |
Wymiary | Długość 4403 mm, XL 4753 mm Rozstaw osi 2785 mm, XL 2977 mm Wysokość 1841 mm, XL 1880 mm Szerokość z rozłożonymi lusterkami 2107 mm Szerokość ze złożonymi lusterkami 1921 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Przestrzeń ładunkowa | pojemność ze stałą ścianką: 3,3 m3 , XL 3,9 m3 pojemność z przegrodą FlexCargo: 3,8 m3 , XL 4,4 m3 liczba europalet: 2 |
Masa pojazdu bez kierowcy | 1280-1399 kg, XL 1320-1430 kg |
Obciążenie dachu | 100 -150 kg |
(2).jpeg)
Kontakt
Zaprojektuj swojego Combo Cargo
Zarejestrowane samochody